Tipologia fonte | Potenza |
---|---|
Impianti nuovi/esistenti | 9 kWp |
Inverter di stringa monofase | 6 kWp |
Batterie | 40 kWp |
Certificazioni | CE/CEI021 |
Dimensioni | 500*400*180 mm |
Peso | 10.8 Kg |
Intelligenza artificiale integrata
CPU | Intel |
---|---|
Ram | 6 Gb DDR5 |
SSD | 128 Gb |
Connessioni | Internet, WiFi, Bluetooth,PowerLine, ZegBee, espandibile |
Gestione | Domotica, IOT, Servizi |
Future Lab SRL
Fiscal Code & VAT number 04270500236 N° REA VR 406629
All rights reserved
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. Il produttore si riserva inoltre, anche senza preavviso, il diritto di apportare modifiche di progettazione, estetiche e di comando.